Filter:
Status:
| Jenis Perkara | Binjai | Balige | Gunung Sitoli | Kabanjahe | Kisaran | Lubuk Pakam | Medan | Pandan | Padang Sidempuan | Kota Padang Sidempuan | Pematang Siantar | Panyabungan | Rantau Prapat | Sibolga | Sibuhuan | Sidikalang | Simalungun | Sei Rampah | Stabat | Tanjung Balai | Tarutung | Tebing Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asal Usul Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cerai Gugat | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 8 | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 2 |
| Cerai Talak | 4 | - | - | - | 3 | 5 | 15 | 1 | - | 5 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 1 | - | - |
| Dispensasi Kawin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ekonomi Syariah | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ganti Rugi terhadap Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hak - hak bekas istri/kewajiban bekas Suami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Harta Bersama | - | 1 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Hibah | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Izin Kawin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Izin Poligami | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kewarisan | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Lain-Lain | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| P3HP/Penetapan Ahli Waris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembatalan Perkawinan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pencabutan Kekuasaan Orang Tua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pencabutan Kekuasaan Wali | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pencegahan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengesahan Anak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penguasaan Anak | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Penolakan Perkawinan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perkawinan Campuran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perwalian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wakaf | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wali Adhol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wasiat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Keadaan Perkara Tingkat Banding PTA Medan Tahun 2025
Keterangan:
| 2024 | |
| 2025 | |
| SL | Sisa Tahun Lalu |
| M | Perkara Masuk |
| J | Jumlah Perkara |
| P | Perkara Putus |
| S | Sisa Perkara |